Sunrui jest najwcześniejszym i największym przedsiębiorstwem, które od ponad 30 lat zajmuje się badaniami i rozwojem przemysłu elektrochlorowania. Ma silną siłę finansową i rezerwy techniczne, aby być jedynym przedsiębiorstwem w kraju, które obecnie prowadzi projekt elektrolizy chloru dla systemu energetyki jądrowej. Sunrui zachował 90% udziału w rynku elektrowni jądrowych i 70% udziału w rynku elektrowni cieplnych.
Sunrui sukcesywnie zajmował się inżynierią elektrolitycznego chloru dziesiątki elektrowni jądrowych, takich jak elektrownia jądrowa Ling'ao, elektrownia jądrowa Tianwan i elektrownia jądrowa Hongyanhe, a także setki elektrowni cieplnych, zakładów chemicznych, statków, platform morskich i LNG. W ciągu ostatnich kilku lat Sunrui aktywnie eksploruje rynki międzynarodowe i ma kilka ważnych projektów chloru elektrolitycznego od BV, Samsung, Doosan, Alstom i innych międzynarodowych znanych firm wykonawczych.
Projektowanie optymalizacji
● Jednorazowy proces elektrolizy może obniżyć złożoność i inwestycje
● Serializacja produktu, może zaspokoić różne wymagania produkcyjne chloru
● Modułowa konstrukcja może zmniejszyć obciążenie pracą instalacji i konserwacji
Wysoka wydajność i oszczędność energii
● Anoda DSA, wysoka sprawność elektrolityczna
● Specjalna struktura ogniwa elektrolitycznego, wygodna w zarządzaniu
● Katoda ze stopu Hastelloy, unikaj kruchości i oszczędzaj energię
Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność
● Brak wycieku chloru gazowego
● Sterowanie PLC, bez obowiązków personelu
● Różne bezpieczne struktury usuwania wodoru
Branża aplikacji
● Elektrownia jądrowa
● Elektrownia cieplna
● Zakład petrochemiczny
Typowe medele elektrolizera typu plate-mesh
Model | Sześciokomorowy | Trzykomorowy | Jednokomórkowy | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Dostępny Cl2Produkcja | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
Produkcja H2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Stężenie podchlorynu sodu | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Prąd (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Napięcie (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Długość (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Szerokość (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Wysokość (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Sucha masa (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Masa eksploatacyjna (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Objętość (L) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Wzrost temperatury (°C) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Ciśnienie elektrolityczne (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Maksymalne ciśnienie robocze (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Natężenie przepływu wody morskiej (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Popularne Tagi: system elektrochlorowania typu plate-mesh, Chiny, producenci, serwis, projekt












